
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 21:23 | 22:25 | 63 分鐘 |
2 | 13:55 | 18:40 | 285 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
4 | 2022-08-09 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
5 | 16:24 | 19:39 | 195 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:41 | 281 分鐘 | |
7 | 2022-08-08 | 20:51 | 23:59 | 188 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
9 | 2022-08-07 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
10 | 14:49 | 20:22 | 333 分鐘 | |
11 | 09:23 | 13:51 | 267 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
13 | 2022-08-06 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
14 | 15:16 | 19:02 | 227 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 | |
16 | 2022-08-05 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
17 | 14:39 | 16:55 | 136 分鐘 | |
18 | 12:30 | 13:53 | 82 分鐘 | |
19 | 10:04 | 12:22 | 138 分鐘 | |
20 | 2022-08-04 | 10:45 | 15:21 | 276 分鐘 |
21 | 08:43 | 10:43 | 120 分鐘 | |
22 | 2022-08-03 | 18:36 | 23:23 | 287 分鐘 |
23 | 16:49 | 17:55 | 66 分鐘 | |
24 | 13:15 | 15:37 | 142 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
26 | 2022-08-02 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
27 | 14:50 | 19:39 | 288 分鐘 | |
28 | 13:44 | 14:35 | 52 分鐘 | |
29 | 11:50 | 13:38 | 107 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tawin.z483.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
